采购包1(信息化平台建设):
采购包预算金额:1,480,000.00元
采购包最高限价: 1,480,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | C16010302-行业应用软件开发服务 | 田间环境智能监测与生产管理信息化平台 | 1(套) | 否 | 无 | 1,000,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-2 | A02229900-其他农业和林业机械 | 旱田巡田机器人 | 1(台) | 否 | 无 | 480,000.00 | 工业 |
合同履行期限:(1)交货期(旱田巡田机器人):合同签订之日起90日历天内交付所有标的物并完成安装调试及验收;(2)田间环境智能监测与生产管理信息化平台建设周期:自合同签订之日起计算,项目整体建设及系统上线工作须于130日历天内全部完成;(3)质保运维期:自项目正式验收通过次日起,承建方对本项目软件提供为期24个月的免费运维服务。
采购包2(农机设备采购):
采购包预算金额:1,520,000.00元
采购包最高限价: 1,520,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02061507-充电机 | 慢充充电桩 | 1(台) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02220100-拖拉机 | 无人驾驶履带拖拉机 | 1(台) | 否 | 无 | 322,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02229900-其他农业和林业机械 | 多功能基质松散搅拌机 | 1(台) | 否 | 无 | 78,000.00 | 工业 |
| 2-4 | A02210100-挖掘机械 | 液压挖掘机 | 1(台) | 否 | 无 | 121,000.00 | 工业 |
| 2-5 | A02220100-拖拉机 | 轮式拖拉机 | 2(台) | 否 | 无 | 530,000.00 | 工业 |
| 2-6 | A07010799-其他建筑物附属结构 | 围栏 | 80(米) | 否 | 无 | 12,000.00 | 工业 |
| 2-7 | A02220200-土壤耕整机械 | 卫星水田平地机 | 1(台) | 否 | 无 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-8 | A02061507-充电机 | 快充充电桩 | 1(台) | 否 | 无 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-9 | A02220200-土壤耕整机械 | 翻转犁 | 1(台) | 否 | 无 | 30,000.00 | 工业 |
| 2-10 | A02220200-土壤耕整机械 | 250型旋耕机(定制版) | 2(台) | 否 | 无 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-11 | A02220200-土壤耕整机械 | 田边沟开沟机 | 1(台) | 否 | 无 | 38,000.00 | 工业 |
| 2-12 | A02220200-土壤耕整机械 | 水田开沟机 | 1(台) | 否 | 无 | 7,000.00 | 工业 |
| 2-13 | A02220200-土壤耕整机械 | 水田埋茬起浆机 | 1(台) | 否 | 无 | 32,000.00 | 工业 |
| 2-14 | A02439900-其他航空器及其配套设备 | 农用无人机 | 1(台) | 否 | 无 | 95,000.00 | 工业 |
| 2-15 | A02061599-其他电源设备 | 配套电源设施 | 3(套) | 否 | 无 | 30,000.00 | 工业 |
| 2-16 | A02220400-植物管理机械 | 田埂仿地除草机 | 1(台) | 否 | 无 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-17 | A02059900-其他机械设备 | 配套给排水设施 | 1(套) | 否 | 无 | 10,000.00 | 工业 |
合同履行期限:合同签订之日起60日历天内交付所有标的物并完成安装调试及验收。