采购包1(地质勘探、钻采及人工地震仪器1):
采购包预算金额:14,240,000.00元
采购包最高限价: 14,240,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 4U机架服务器(人工智能推理节点) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 全闪NAS存储 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 管理交换机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 业务和存储交换机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 样本面接入交换机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 参数面接入交换机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 精密空调 | 1(项) | 否 | 工业 |
| UPS功率模块 | 1(项) | 否 | 工业 |
| 移动处理终端 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 桌面处理终端 | 2(台) | 否 | 工业 |
合同履行期限:签订合同之日起60内到货并安装调试完成,运维期6个月。
采购包2(地质勘探、钻采及人工地震仪器2):
采购包预算金额:5,754,800.00元
采购包最高限价: 5,754,800.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 火试金检测前处理系统 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 鼓风干燥箱 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 手持式气体检测仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 地下水自动监测仪(一体式遥测压力水位计) | 6(套) | 否 | 工业 |
| 无人机 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 卫星导航终端GIS采集器 | 2(台) | 否 | 工业 |
| GNSS接收机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 无缆光纤陀螺测斜仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 手持式XRF元素分析仪 | 5(台) | 否 | 工业 |
| RTK移动站 | 2(套) | 否 | 工业 |
| 自动化机场套装(含无人机) | 1(套) | 否 | 工业 |
| 激光拉曼光谱仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 交换机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| HQ规格钻杆 | 330(根) | 否 | 工业 |
| NQA规格钻杆 | 670(根) | 否 | 工业 |
合同履行期限:签订合同之日起90内到货并安装调试完成。