采购包1(2026年海南省文化馆公共文化服务设备购置):
采购包预算金额:1,450,026.00元
采购包最高限价: 1,450,026.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02081699-其他天线 | 天线 | 2(个) | 否 | 无 | 17,180.00 | 工业 |
| 1-2 | A02081704-基站配套设备 | 多模定位基站 | 30(台) | 否 | 无 | 66,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A02021199-其他输入输出设备 | 客流量统计设备 | 4(套) | 否 | 无 | 26,000.00 | 工业 |
| 1-4 | C06039900-其他文化艺术服务 | 自助导览服务驿站管理系统SaaS服务及内容更新服务(含租赁应用微信\支付宝小程序SaaS服务) | 1(项) | 否 | 无 | 247,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02430900-无人机 | 无人机 | 1(台) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02089900-其他通信设备 | 腰包式接收机 | 12(个) | 否 | 无 | 103,920.00 | 工业 |
| 1-7 | A02019900-其他信息化设备 | 稳定器 | 1(台) | 否 | 无 | 7,800.00 | 工业 |
| 1-8 | A02010218-网络分配器 | 输出分配器1 | 1(台) | 否 | 无 | 17,316.00 | 工业 |
| 1-9 | A02019900-其他信息化设备 | 导览机器人 | 1(个) | 否 | 无 | 140,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02010402-终端机 | 自助导览服务驿站终端机 | 1(台) | 否 | 无 | 256,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A02019900-其他信息化设备 | 智能导览机 | 60(台) | 否 | 无 | 279,000.00 | 工业 |
| 1-12 | A02010218-网络分配器 | 输出分配器2 | 1(台) | 否 | 无 | 40,950.00 | 工业 |
| 1-13 | A02089900-其他通信设备 | 单通道无线发射机 | 12(个) | 否 | 无 | 101,520.00 | 工业 |
| 1-14 | A02019900-其他信息化设备 | 立式自助访客机 | 2(台) | 否 | 无 | 108,440.00 | 工业 |
| 1-15 | A02090403-监听机(机组) | 监听耳机 | 12(个) | 否 | 无 | 18,900.00 | 工业 |
合同履行期限:合同签订后80日历天内完成交货并最终验收合格交付使用
采购包2(安检设备):
采购包预算金额:90,000.00元
采购包最高限价: 90,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02010399-其他信息安全设备 | 安检机 | 1(台) | 否 | 无 | 72,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02010399-其他信息安全设备 | 安检门 | 2(个) | 否 | 无 | 17,200.00 | 工业 |
| 2-3 | A02010399-其他信息安全设备 | 手持安检器 | 4(个) | 否 | 无 | 800.00 | 工业 |
合同履行期限:合同签订后80日历天内完成交货并最终验收合格交付使用