采购包1(无人机安全巡检研创中心—无人机飞行训练中心设备采购项目):
采购包预算金额:2,238,000.00元
采购包最高限价: 2,238,000.00元
投标保证金: 22,380.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02102100-教学仪器 | 自动化无人机巡检机场 | 3(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 525,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02102100-教学仪器 | 小型应急训练无人机 | 8(架) | 否 | 详见附件招标文件 | 80,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A02102100-教学仪器 | 中型训练无人机 | 10(架) | 否 | 详见附件招标文件 | 450,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02102100-教学仪器 | 小型训练无人机 | 6(架) | 否 | 详见附件招标文件 | 180,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02102100-教学仪器 | 垂起固定翼训练无人机 | 2(架) | 否 | 详见附件招标文件 | 195,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02102100-教学仪器 | 无人机电子桩 | 2(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 60,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02102100-教学仪器 | 12S无人机动力电池 | 40(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 140,000.00 | 工业 |
| 1-8 | A02102100-教学仪器 | 6S无人机动力电池 | 24(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 48,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02102100-教学仪器 | 无人机检修设备 | 2(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 290,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02102100-教学仪器 | 低空联合指挥终端 | 1(套) | 否 | 详见附件招标文件 | 270,000.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕